今聽聽开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振聽聽幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最聽聽高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最聽聽低: | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨聽聽收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
总股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
委比 --聽聽聽委差 -- | ||
---|---|---|
卖⑤ | -- | -- |
卖④ | -- | -- |
卖③ | -- | -- |
卖② | -- | -- |
卖① | -- | -- |
成交 | -- | |
买① | -- | -- |
买② | -- | -- |
买③ | -- | -- |
买④ | -- | -- |
买⑤ | -- | -- |
外盘聽-- 内盘聽-- |
出现关键大单,主力或在**
快用level2查看详情 >深挖产业逻辑,掘金行业龙头
A股名师团在线直播答疑 >主力、散户资金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分类资金净流入额 | ||||
---|---|---|---|---|
散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名称 | 价格(元) |
---|
公司名称:
学大(厦门)教育科技集团股份有限公司
主营业务:
教育培训服务。
电 话:010-83030712
传 真:010-62628096
成立日期:1992-07-02
上市日期:1993-11-01
法人代表:金鑫
总 经 理:金鑫
注册资本:12186.1万元
发行价格:3元
最新总股本:12186.1109万股
最新流通股:11832.285899999999万股
所属板块: 沪深A股 综企指数 深市A股 深证综指 海峡西岸 房地产 深股通 深股通 社会服务 教育 社会服务 培训教育
每股收益 | 0.6054元 | 1.4600元 | 1.4261元 | 1.3110元 | 0.4109元 |
---|---|---|---|---|---|
每股净资产 | 7.0012元 | 6.7075元 | 6.5483元 | 6.3251元 | 5.4013元 |
每股经营现金流净额 | 3.8452元 | 5.4176元 | 5.6024元 | 1.8224元 | 3.6393元 |
净资产收益率 | 8.65% | 21.77% | 21.78% | 20.73% | 7.61% |
每股未分配利润 | -1.1111元 | -1.6996元 | -1.7296元 | -1.8447元 | -2.7732元 |
每股资本公积金 | 7.7091元 | 7.9980元 | 7.8912元 | 7.7710元 | 7.6573元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2006-02-27 | 10转5.17股 |
1996-08-24 | 10送1股 |
1994-05-09 | 10送2股 |
股东名称 | 持股(%) | 增减 |
---|---|---|
浙江台州椰林湾... | 10.568 | 未变 |
天津安特文化传... | 8.991 | 未变 |
紫光集团有限公... | 7.408 | 减持 |
南京星纳赫源创... | 5.231 | 新进 |
天津晋丰文化传... | 5.089 | 未变 |
全国社保基金一... | 2.665 | 增持 |
中国工商银行股... | 2.029 | 新进 |
全国社保基金六... | 1.615 | 未变 |
香港中央结算有... | 1.558 | 新进 |
中国建设银行股... | 1.528 | 增持 |
股东名称 | 持股(%) | 增减 |
---|---|---|
紫光集团有限公... | 13.496 | 减持 |
浙江台州椰林湾... | 10.462 | 未变 |
天津安特文化传... | 8.901 | 未变 |
天津晋丰文化传... | 5.039 | 未变 |
全国社保基金一... | 2.147 | 新进 |
华安基金-北京... | 1.850 | 新进 |
全国社保基金六... | 1.599 | 减持 |
中国建设银行股... | 1.177 | 新进 |
天津瑜安企业管... | 1.092 | 未变 |
中国工商银行股... | 0.924 | 减持 |
股东名称 | 持股(%) | 增减 |
---|---|---|
紫光集团有限公... | 13.505 | 未变 |
浙江台州椰林湾... | 10.460 | 未变 |
天津安特文化传... | 8.899 | 未变 |
天津晋丰文化传... | 5.037 | 未变 |
全国社保基金六... | 3.562 | 未变 |
中国工商银行股... | 2.016 | 增持 |
中国建设银行股... | 1.260 | 减持 |
天津瑜安企业管... | 1.092 | 新进 |
招商银行股份有... | 1.061 | 减持 |
中国工商银行股... | 1.008 | 新进 |
研究报告