今聽聽开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振聽聽幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最聽聽高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最聽聽低: | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨聽聽收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
总股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
委比 --聽聽聽委差 -- | ||
---|---|---|
卖⑤ | -- | -- |
卖④ | -- | -- |
卖③ | -- | -- |
卖② | -- | -- |
卖① | -- | -- |
成交 | -- | |
买① | -- | -- |
买② | -- | -- |
买③ | -- | -- |
买④ | -- | -- |
买⑤ | -- | -- |
外盘聽-- 内盘聽-- |
出现关键大单,主力或在**
快用level2查看详情 >深挖产业逻辑,掘金行业龙头
A股名师团在线直播答疑 >主力、散户资金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分类资金净流入额 | ||||
---|---|---|---|---|
散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名称 | 价格(元) |
---|
公司名称:
陕西煤业股份有限公司
主营业务:
煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等业务
电 话:029-81772581
传 真:029-81772581
成立日期:2008-12-23
上市日期:2014-01-28
法人代表:赵福堂
总 经 理:赵文革
注册资本:969500万元
发行价格:4.000元
最新总股本:969500万股
最新流通股:万股
所属板块: 沪市A股 沪深A股 上证指数 上证能源 煤炭行业 沪股通 沪股通 上证50 沪深300 煤炭 煤炭开采 煤炭
每股收益 | 0.4956元 | 2.3063元 | 1.6445元 | 1.0888元 | 0.5018元 |
---|---|---|---|---|---|
每股净资产 | 9.9514元 | 9.3436元 | 9.7918元 | 9.1560元 | 9.7835元 |
每股经营现金流净额 | 0.7272元 | 4.3683元 | 3.5829元 | 2.0595元 | 0.8924元 |
净资产收益率 | 4.98% | 24.68% | 16.79% | 11.89% | 5.13% |
每股未分配利润 | 7.7662元 | 7.2704元 | 7.2496元 | 6.6939元 | 7.3963元 |
每股资本公积金 | 0.1260元 | 0.1261元 | 0.1260元 | 0.1190元 | 0.1188元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2025-06-18 | 10派11.36元 |
2025-01-10 | 10派1.03元 |
2024-10-15 | 10派1.09元 |
2024-06-22 | 10派13.15元 |
2023-07-06 | 10派21.8元 |
股东名称 | 持股(%) | 增减 |
---|---|---|
陕西煤业化工集... | 65.250 | 未变 |
香港中央结算有... | 2.662 | 减持 |
中国证券金融股... | 2.012 | 未变 |
太平人寿保险有... | 1.274 | 减持 |
唐亮 | 1.265 | 增持 |
国丰兴华(北京... | 1.200 | 增持 |
陕西有色金属控... | 0.825 | 未变 |
张尧 | 0.776 | 减持 |
中国工商银行-... | 0.732 | 减持 |
中国工商银行股... | 0.654 | 减持 |
股东名称 | 持股(%) | 增减 |
---|---|---|
陕西煤业化工集... | 65.250 | 未变 |
香港中央结算有... | 2.927 | 减持 |
中国证券金融股... | 2.012 | 未变 |
太平人寿保险有... | 1.299 | 增持 |
唐亮 | 1.162 | 增持 |
国丰兴华(北京... | 1.045 | 增持 |
陕西有色金属控... | 0.825 | 未变 |
张尧 | 0.776 | 减持 |
中国工商银行-... | 0.751 | 减持 |
中国工商银行股... | 0.690 | 减持 |
股东名称 | 持股(%) | 增减 |
---|---|---|
陕西煤业化工集... | 65.250 | 增持 |
香港中央结算有... | 3.399 | 减持 |
中国证券金融股... | 2.012 | 未变 |
唐亮 | 1.050 | 增持 |
太平人寿保险有... | 0.931 | 增持 |
张尧 | 0.875 | 增持 |
陕西有色金属控... | 0.825 | 未变 |
中国工商银行-... | 0.806 | 增持 |
中国工商银行股... | 0.766 | 新进 |
国丰兴华(北京... | 0.724 | 新进 |
研究报告