今聽聽开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振聽聽幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最聽聽高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最聽聽低: | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨聽聽收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
总股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
委比 --聽聽聽委差 -- | ||
---|---|---|
卖⑤ | -- | -- |
卖④ | -- | -- |
卖③ | -- | -- |
卖② | -- | -- |
卖① | -- | -- |
成交 | -- | |
买① | -- | -- |
买② | -- | -- |
买③ | -- | -- |
买④ | -- | -- |
买⑤ | -- | -- |
外盘聽-- 内盘聽-- |
出现关键大单,主力或在**
快用level2查看详情 >深挖产业逻辑,掘金行业龙头
A股名师团在线直播答疑 >主力、散户资金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分类资金净流入额 | ||||
---|---|---|---|---|
散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名称 | 价格(元) |
---|
公司名称:
新城控股集团股份有限公司
主营业务:
房地产开发与销售。
电 话:021-32522907
传 真:021-32522909
成立日期:1996-06-30
上市日期:2015-12-04
法人代表:王晓松
总 经 理:王晓松
注册资本:225562万元
发行价格:9.820元
最新总股本:225562.2856万股
最新流通股:万股
所属板块: 沪市A股 沪深A股 上证指数 中证500 沪股通 沪股通 沪深300 房地产 房地产开发 房地产 商业地产 基金重仓
每股收益 | 0.1350元 | 0.3336元 | 0.6448元 | 0.5844元 | 0.1007元 |
---|---|---|---|---|---|
每股净资产 | 27.1202元 | 26.9853元 | 27.2782元 | 27.2328元 | 26.7689元 |
每股经营现金流净额 | 0.0414元 | 0.6705元 | 0.7898元 | 0.9258元 | 0.4580元 |
净资产收益率 | 0.50% | 1.24% | 2.36% | 2.15% | 0.38% |
每股未分配利润 | 24.4360元 | 24.3010元 | 24.6123元 | 24.5518元 | 24.0682元 |
每股资本公积金 | 0.8390元 | 0.8390元 | 0.8203元 | 0.8350元 | 0.8547元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2021-07-06 | 10派20.5元 |
2020-07-06 | 10派17元 |
2019-05-20 | 10派15元 |
2018-05-14 | 10派8.1元 |
2017-05-05 | 10派3.3元 |
股东名称 | 持股(%) | 增减 |
---|---|---|
富域发展集团有... | 61.092 | 未变 |
常州德润咨询管... | 6.109 | 未变 |
中国证券金融股... | 1.227 | 未变 |
赵福安 | 1.203 | 增持 |
中国银行股份有... | 0.741 | 减持 |
香港中央结算有... | 0.710 | 减持 |
中国农业银行股... | 0.514 | 减持 |
中国工商银行股... | 0.497 | 新进 |
全国社保基金四... | 0.435 | 新进 |
招商银行股份有... | 0.415 | 新进 |
股东名称 | 持股(%) | 增减 |
---|---|---|
富域发展集团有... | 61.092 | 未变 |
常州德润咨询管... | 6.109 | 未变 |
香港中央结算有... | 1.405 | 减持 |
中国证券金融股... | 1.227 | 减持 |
赵福安 | 1.182 | 增持 |
中国银行股份有... | 0.809 | 减持 |
中国农业银行股... | 0.558 | 减持 |
招商银行股份有... | 0.380 | 新进 |
中国农业银行股... | 0.377 | 减持 |
招商银行股份有... | 0.355 | 减持 |
股东名称 | 持股(%) | 增减 |
---|---|---|
富域发展集团有... | 61.092 | 未变 |
常州德润咨询管... | 6.109 | 未变 |
香港中央结算有... | 2.231 | 增持 |
中国证券金融股... | 1.233 | 未变 |
中国银行股份有... | 0.957 | 未变 |
中国农业银行股... | 0.655 | 增持 |
赵福安 | 0.495 | 新进 |
中国工商银行股... | 0.453 | 增持 |
招商银行股份有... | 0.449 | 减持 |
中国农业银行股... | 0.403 | 增持 |
研究报告